1 電伴熱系統設計
1.1 范圍
1.1.1電伴熱系統的設計原則、結構型式及安裝要求,適用于管道詳細工程設計。
1.2 一般規定
12.1本規定適用于以電為熱源,以自限溫電熱帶對管道或設備進行伴熱保溫的電伴熱系統。對于需避免過熱的情況尤為適用。
12.2最高伴熱溫度視電熱帶性能、材質而定,目前電熱帶大多為低溫型及中溫型,其性能如表12.2.0電熱帶耐溫性能所示。
表12.2.0 電熱帶耐溫性能(℃)
伴熱帶 | 維持溫度 | 最高承受溫度 |
低溫型 | 70℃ | 85℃ |
中溫型 | 100℃ | 120℃ |
12.3管道或設備的電伴熱系統設計,必須符合防火、防爆、防靜電、防腐蝕的有關規定。
12.4根據被伴熱管道的配管情況,考慮電熱帶的布置,使拆卸或更換方便。
12.5電熱帶的選型,要以適用、經濟為原則。設計中應考慮最高保護溫度、最高允許溫度、供電條件及安裝環境等因素。
12.6 電熱帶的功率、設計長度應按本規定和制造廠提供的數據和資料進行計算。
12.7 電熱帶伴熱管道必須進行外保溫。
13計算
13.1 管道的電伴熱
13.1.1 計算電伴熱系統的熱損失
式中:——被伴熱管道的設計長度,m;
——熱損失,W;
——被伴熱管道的單位長度熱損失,W/m;
當管道時,可用表3.1.1-1管道的熱損失近似查得值。
——被伴熱管道上的管道附件的當量長度之和(m)。管道附件當量長度見表
45.3.1.1-2管道附件當量長度。
45.3.1.2 保溫材料修正系數(f)
保溫材料變更時,查得,值應乘以相應保溫材料的修正系數(f),見表45.3.1.2保溫材料修正系數(f)
45.3.1.3 計算電熱帶所需功率
(45.3.1-2)
式中:——電伴熱系統的熱損失,W;
——需要功率,W;
——電熱帶的熱效率(一般取0.85~0.95)。
45.3.1.4 確定電熱帶長度
(45.3.1-3)
式中:——電伴熱系統所需功率,W;
——所需產品電熱帶的標稱功率,W/m;
——電熱帶長度,m。值應從產品樣本上查得,因安裝需要,每根電熱帶的長度應增加10%的余量。
45.3.1.5 表3.1.1-1管道的熱損失表中溫差△的確定
式中:——要求維持溫度,℃
——環境溫度,攝氏度。
13.2 設備的電伴熱
13.2.1設備的伴熱計算與管道的電伴熱計算基本相同,當設備直徑DN>400時,單位表面積的熱損失利用表13.2.1平壁的熱損失近似查得。
13.2.2備上的人孔、底座、液面計、視鏡、放空閥等可以折算為相應平壁的面積,再計算熱損失。
表3.1.1-1 管道的熱損失 (W/m)
保溫層厚度 | 溫度℃ΔT | 被伴熱管道公稱直徑(mm) | |||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
10 | 20 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 10.1 | 12.1 | 13.6 | 16.4 | 19.3 | 23.0 | 28.8 | 41.1 | 52.6 | 64.7 | 76.1 | 83.3 | 94.6 |
30 | 9.4 | 11.0 | 12.5 | 15.4 | 18.5 | 20.7 | 24.9 | 29.4 | 35.0 | 43.8 | 62.5 | 80.0 | 98.5 | 115.9 | 126.7 | 143.9 | |
40 | 12.7 | 14.9 | 17.5 | 20.8 | 25.0 | 27.9 | 33.7 | 39.7 | 47.3 | 59.2 | 84.5 | 108.2 | 133.2 | 156.6 | 171.3 | 194.6 | |
20 | 20 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 9.5 | 11.1 | 13.0 | 16.0 | 22.5 | 28.5 | 34.9 | 40.5 | 44.7 | 50.7 |
30 | 6.2 | 7.0 | 9.1 | 9.4 | 11.1 | 12.2 | 14.5 | 16.8 | 19.8 | 24.4 | 34.2 | 43.4 | 53.2 | 62.3 | 68.0 | 77.1 | |
40 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.7 | 15.0 | 16.5 | 19.6 | 22.8 | 26.7 | 33.0 | 46.3 | 58.7 | 71.9 | 84.2 | 92.0 | 104.3 | |
60 | 12.8 | 14.7 | 16.9 | 19.6 | 23.1 | 25.5 | 30.2 | 35.1 | 41.2 | 50.9 | 71.4 | 90.5 | 110.8 | 129.9 | 141.8 | 160.8 | |
25 | 20 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | 18.6 | 23.5 | 28.7 | 33.5 | 36.5 | 41.4 |
30 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 9.5 | 10.4 | 12.3 | 14.2 | 16.6 | 20.3 | 28.3 | 35.7 | 43.6 | 51.0 | 55.6 | 63.0 | |
40 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 11.0 | 12.9 | 14.1 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 27.5 | 38.2 | 48.3 | 59.0 | 69.0 | 75.2 | 85.2 | |
60 | 11.4 | 12.7 | 14.7 | 17.0 | 19.8 | 21.8 | 25.6 | 29.6 | 34.5 | 42.4 | 59.0 | 74.5 | 90.0 | 106.3 | 115.9 | 131.3 | |
80 | 15.6 | 17.7 | 20.2 | 23.3 | 27.2 | 29.8 | 35.1 | 40.6 | 47.4 | 58.2 | 81.0 | 102.3 | 124.8 | 146.0 | 159.2 | 180.3 | |
100 | 20.1 | 22.8 | 26.1 | 30.1 | 35.1 | 38.6 | 45.4 | 52.5 | 61.2 | 75.2 | 104.5 | 132.0 | 161.1 | 188.5 | 205.5 | 232.8 | |
30 | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.5 | 11.6 | 15.9 | 20.1 | 24.4 | 28.5 | 31.0 | 35.1 |
30 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.8 | 12.4 | 14.4 | 17.6 | 24.3 | 30.5 | 37.1 | 43.3 | 47.2 | 53.4 | |
40 | 6.7 | 7.6 | 9.6 | 9.8 | 11.4 | 12.5 | 14.6 | 16.8 | 19.5 | 23.8 | 32.8 | 41.3 | 50.2 | 58.6 | 63.8 | 72.2 | |
60 | 10.3 | 11.7 | 13.2 | 15.1 | 17.6 | 19.2 | 22.5 | 25.9 | 30.0 | 36.6 | 50.6 | 63.6 | 77.4 | 90.4 | 98.4 | 111.4 | |
80 | 14.2 | 16.0 | 18.2 | 20.8 | 24.1 | 26.4 | 30.9 | 35.5 | 41.2 | 50.3 | 69.4 | 87.3 | 106.4 | 124.0 | 135.1 | 152.9 | |
100 | 18.3 | 20.7 | 23.4 | 26.8 | 31.1 | 34.1 | 39.8 | 45.8 | 53.2 | 65.0 | 89.7 | 112.8 | 137.2 | 160.2 | 174.5 | 197.4 | |
120 | 22.7 | 25.6 | 29.0 | 33.2 | 38.6 | 42.2 | 49.3 | 56.7 | 65.9 | 80.4 | 111.0 | 139.6 | 169.9 | 198.3 | 216.1 | 244.4 | |
140 | 27.2 | 30.8 | 34.9 | 40.0 | 46.4 | 50.8 | 59.4 | 68.3 | 79.3 | 96.8 | 133.5 | 168.0 | 204.4 | 238.6 | 259.9 | 294.0 | |
160 | 32.1 | 36.2 | 41.1 | 47.1 | 54.6 | 59.8 | 69.9 | 80.4 | 93.3 | 113.9 | 157.2 | 197.7 | 240.6 | 280.8 | 306.0 | 346.1 | |
180 | 37.1 | 42.0 | 47.6 | 54.5 | 63.2 | 69.2 | 80.9 | 93.0 | 108.1 | 131.9 | 182.0 | 228.2 | 278.8 | 323.2 | 334.2 | 400.7 |
表3.1.1-2 管道的熱損失 (W/m)
保溫層厚度 | 溫度℃ΔT | 被伴熱管道公稱直徑(mm) | |||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
40 | 20 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 9.2 | 12.6 | 15.7 | 19.9 | 22.1 | 24.0 | 27.1 |
30 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 7.0 | 7.7 | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 14.1 | 19.1 | 23.9 | 28.9 | 33.6 | 36.6 | 41.3 | |
40 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 10.4 | 12.0 | 13.7 | 15.7 | 19.0 | 25.9 | 32.3 | 39.1 | 45.5 | 49.4 | 55.8 | |
60 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.7 | 16.0 | 18.5 | 21.1 | 24.3 | 29.3 | 39.9 | 49.8 | 60.3 | 70.1 | 76.2 | 86.0 | |
80 | 12.3 | 13.8 | 15.5 | 17.6 | 20.2 | 21.9 | 25.4 | 28.9 | 33.3 | 40.2 | 54.8 | 68.4 | 82.7 | 96.2 | 104.6 | 118.1 | |
100 | 15.9 | 17.8 | 20.0 | 22.7 | 26.0 | 28.3 | 32.8 | 37.3 | 43.0 | 52.0 | 70.8 | 88.3 | 106.8 | 124.2 | 135.1 | 152.4 | |
120 | 19.7 | 22.1 | 24.8 | 28.1 | 32.2 | 35.1 | 40.6 | 46.2 | 53.3 | 64.4 | 87.6 | 109.3 | 132.3 | 153.9 | 167.3 | 188.8 | |
140 | 23.7 | 26.5 | 29.8 | 33.8 | 38.8 | 42.2 | 48.8 | 55.6 | 64.1 | 77.4 | 105.4 | 131.5 | 159.1 | 185.1 | 201.2 | 227.1 | |
160 | 27.9 | 31.2 | 35.1 | 39.8 | 45.6 | 49.7 | 57.4 | 65.5 | 75.4 | 91.1 | 124.1 | 154.8 | 187.3 | 217.9 | 236.9 | 267.3 | |
180 | 32.3 | 36.2 | 40.6 | 46.0 | 52.9 | 57.5 | 66.5 | 75.8 | 87.3 | 105.5 | 143.7 | 179.3 | 216.9 | 252.2 | 274.3 | 309.5 | |
50 | 20 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 18.2 | 19.8 | 22.3 |
30 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 16.0 | 19.9 | 23.9 | 27.7 | 30.1 | 33.9 | |
40 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 13.4 | 16.1 | 21.7 | 26.9 | 32.3 | 37.5 | 40.7 | 45.8 | |
60 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.9 | 14.0 | 16.0 | 18.1 | 20.7 | 24.8 | 33.4 | 41.4 | 49.9 | 57.8 | 62.7 | 70.6 | |
80 | 11.2 | 12.4 | 13.8 | 15.5 | 17.7 | 19.1 | 22.0 | 24.9 | 28.5 | 34.1 | 45.9 | 56.8 | 68.4 | 79.3 | 86.1 | 96.9 | |
100 | 14.4 | 16.0 | 17.8 | 20.1 | 22.8 | 24.7 | 28.4 | 32.1 | 36.7 | 44.0 | 59.2 | 73.4 | 88.3 | 102.4 | 111.1 | 125.1 | |
120 | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 24.8 | 28.3 | 30.6 | 35.1 | 39.8 | 45.5 | 54.5 | 73.3 | 90.9 | 109.4 | 126.8 | 137.6 | 154.9 | |
140 | 21.5 | 23.8 | 26.6 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 42.3 | 47.9 | 54.7 | 65.6 | 88.2 | 109.3 | 131.6 | 152.5 | 165.5 | 186.4 | |
160 | 25.3 | 28.1 | 31.3 | 35.2 | 40.1 | 43.4 | 49.8 | 56.3 | 64.4 | 77.2 | 103.9 | 128.7 | 154.9 | 179.5 | 194.9 | 219.4 | |
180 | 29.2 | 32.5 | 36.2 | 40.7 | 46.4 | 50.2 | 57.6 | 65.2 | 74.6 | 89.4 | 120.3 | 149.0 | 179.4 | 207.9 | 225.6 | 254.0 | |
80 | 20 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 7.4 | 9.0 | 10.7 | 12.3 | 13.3 | 14.9 |
30 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 11.3 | 13.7 | 16.3 | 18.7 | 20.2 | 22.6 | |
40 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 15.2 | 18.5 | 22.0 | 25.3 | 27.3 | 30.6 | |
60 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 12.1 | 13.5 | 15.3 | 17.9 | 23.5 | 28.6 | 34.0 | 39.0 | 42.1 | 47.1 | |
80 | 9.2 | 10.1 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 14.8 | 16.6 | 18.6 | 20.9 | 24.6 | 32.2 | 39.2 | 46.6 | 53.5 | 57.8 | 64.7 | |
100 | 11.9 | 13.0 | 14.3 | 15.9 | 17.8 | 19.1 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.8 | 41.6 | 50.6 | 60.2 | 69.1 | 74.6 | 83.5 | |
120 | 14.7 | 16.1 | 17.8 | 19.7 | 22.0 | 23.6 | 26.6 | 29.7 | 33.5 | 39.3 | 51.5 | 62.7 | 74.5 | 85.5 | 92.4 | 103.4 | |
140 | 17.7 | 19.4 | 21.4 | 23.6 | 26.5 | 28.4 | 32.0 | 35.7 | 40.3 | 47.3 | 61.9 | 75.0 | 89.6 | 102.9 | 111.2 | 124.4 | |
160 | 20.9 | 22.9 | 25.1 | 27.8 | 31.2 | 33.4 | 37.7 | 42.1 | 47.4 | 55.7 | 72.9 | 88.8 | 105.5 | 121.1 | 130.9 | 146.4 | |
180 | 24.1 | 26.5 | 29.1 | 32.2 | 36.1 | 38.7 | 43.7 | 48.7 | 54.9 | 64.5 | 84.4 | 102.8 | 122.8 | 140.8 | 151.5 | 169.5 |
表13.1.1-2 管道附件當量長度
名稱 | 數量 | 當量長度 |
支座 | 1個 | 3×DN/1000 |
支吊架 | 1個 | 3×DN/1000 |
法蘭 | 1對 | 2×DN/1000 |
閘閥 | 1個 | 1.30 |
蝶閥 | 1個 | 0.70 |
球閥 | 1個 | 0.79 |
截止閥 | 1個 | 1.20 |
注:①閘閥散熱量是相當于同管徑同保溫層管1.3m管道的熱損失。
②法蘭與吊架的散熱量分別相當于同管徑同保溫層公稱直徑的
二倍與三倍(米)長管道的熱損失。
③其它管件視其外表面積參照此表所列當量長度確定。
表13.1.2 保溫材料修正系數
保溫材料名稱 | 保溫材料修正系數(f) | 材料導熱系數λ(W/m?k) |
聚氨酯 | 0.6 | 0.0216 |
泡沫聚苯乙烯 | 0.8 | 0.0288 |
玻璃棉 | 1.0 | 0.0360 |
巖棉類 | 1.1 | 0.0396 |
硅酸鈣 | 1.3 | 0.0468 |
膨脹珍珠巖 | 1.5 | 0.0540 |
表13.2.1 平壁的熱損失(W/m2)
溫度△T | 保溫層厚度(mm) | ||||
25 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
25 | 36 | 22 | 16 | 11 | 9 |
50 | 76 | 48 | 33 | 25 | 20 |
75 | 118 | 75 | 51 | 38 | 30 |
100 | 162 | 103 | 71 | 52 | 42 |
125 | 210 | 132 | 90 | 67 | 54 |
150 | 260 | 164 | 114 | 84 | 67 |
175 | 315 | 203 | 137 | 102 | 83 |
注:①表中數據系按室外、風速9m/sec算得,室內設備應乘以0.9;表中所用保溫材料為導熱系數λ=0.036W/m·k其他材料修正系數f(見表3.1.2)
14 電熱帶的選型
14.1 易燃易爆場合應采用屏蔽型,并采用與其配套的防爆接線盒和專用終端封頭。
14.2所選電熱帶的“最高允許溫度(℃)"不得低于被伴熱流體(包括管道清洗、吹掃、置換用的流體)的最高溫度;“最高保持溫度(℃)"必須高于被伴熱流體所要求保持的溫度。
14.3若產品電熱帶功率不夠,可改變電熱帶布置型式或增加電熱帶根數或增加保溫層厚度。
14.4 電熱帶的護套應能抵抗腐蝕介質(如酸、堿、鹽溶劑等)。
14.5每根電熱帶的設計長度不得大于產品樣本提供的“最大使用長度",應與熔斷器相匹配,否則應另接電源。
15 電熱帶的布置
15.1 電熱帶敷設方式
15.1.1 電熱帶的敷設有Ⅰ型(平行敷設)和Ⅱ型(螺旋敷設)兩種型式。應符合“化工裝置管道布置設計工程規定"(HG/T 20549.2)中的第4.0.2條例圖。
15.1.2 采用Ⅱ型敷設時,電熱帶螺旋纏繞的螺距見表15.1.2電熱帶螺旋敷設螺距表。
15.2 布置要求
15.2.1 電熱帶不應使用有可能短期停電的電源供電。
15.2.2電熱帶應按管道長度均勻分布。在容器上安裝時,電熱帶應繞在容器下部,最好不超過其1/3的高度。
15.2.3 備用管道、設備與運行管道或設備所用電熱帶,其電源應分開。
15.2.4 對架空、管溝或露天布置(不論垂直或水平)的管道,均應根據電熱帶設計長度,按已購產品確定采用Ⅰ型(水平)或Ⅱ型(螺旋)方式。應符合“化工裝置管道布置設計工程規定"(HG/T 20549.2)中的圖4.0.2-1電熱帶的布置型式及代號所示;若管道過長,應分段提供電源。
15.2.5有分支的管道,應在管道分支處采用“T"型接線盒(用于易燃、易爆場合)或熱收縮套管(用于一般場合)連接電熱帶。
15.2.6 相互靠近的電伴熱閥門、法蘭或管件,應設置保護套(如特制的盒或殼)將其包裹起來。
15.2.7非金屬管道或容器用電熱帶伴熱時,為了強化傳熱并提供消除靜電的接地條件,可在電熱帶與管道(或容器)表面之間或在電熱帶的外面粘貼一層鋁箔膠帶,也可兩者兼用。
15.2.8 分叉的電熱帶適用于管道上需經常拆卸、檢修的閥門、管件進行伴熱。
15.2.9對保持溫度要求相同的并排或成束的等徑管道,裝好電熱帶后,可采用保溫材料將這些管道包裹在一起。
15.2.10 電熱帶的末端必須用終端封頭;在易燃、易爆地區,終端必須用電熱帶專用封頭密封;在一般場合也可用快干硅膠和簡易封頭或熱收縮套管密封。
16 電熱帶及附件的固定
16.1 電熱帶應用聚酯帶捆扎固定在被伴熱設備或管道上。捆扎間距不應大于600 mm。聚酯帶耐溫最高為150℃。
16.2 與其配套的電源接線盒、T型和直型接線盒、封頭必須用卡箍緊固在管道上。
16.3電熱帶的安裝應符合“化工裝置管道布置設計工程規定"(HG/T 20549.2)中圖4.0.2-1~7的規定。
表16.1.2 電熱帶螺旋敷設螺距表 (mm)
被伴熱管 | 電熱帶設計長度與管道的設計長度之比 | ||||||||
1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
6 | 97 | 67 | 54 | 46 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 |
8 | 120 | 8 | 66 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 | 34 |
10 | 145 | 100 | 80 | 68 | 60 | 53 | 48 | 45 | 41 |
15 | 173 | 120 | 96 | 81 | 71 | 64 | 58 | 53 | 49 |
20 | 212 | 146 | 117 | 99 | 87 | 78 | 71 | 65 | 60 |
25 | 258 | 179 | 143 | 121 | 106 | 95 | 86 | 79 | 73 |
32 | 318 | 220 | 175 | 149 | 130 | 117 | 106 | 97 | 90 |
40 | 359 | 248 | 198 | 168 | 147 | 132 | 120 | 110 | 102 |
50 | 441 | 305 | 243 | 206 | 181 | 162 | 147 | 135 | 125 |
65 | 549 | 379 | 303 | 257 | 225 | 201 | 183 | 168 | 156 |
80 | 637 | 440 | 351 | 298 | 261 | 234 | 212 | 195 | 181 |
100 | 811 | 560 | 447 | 379 | 332 | 298 | 270 | 248 | 230 |
125 | 985 | 681 | 543 | 461 | 404 | 361 | 328 | 302 | 279 |
150 | 1181 | 816 | 652 | 552 | 484 | 433 | 394 | 362 | 335 |
200 | 1529 | 1057 | 844 | 715 | 627 | 561 | 510 | 468 | 434 |
續表16.1.2 電熱帶螺旋敷設螺距表(mm)
被伴熱管 | 電熱帶設計長度與管道的設計長度之比 | ||||||||
1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
250 | 1899 | 1312 | 1048 | 888 | 778 | 697 | 633 | 581 | 539 |
300 | 2248 | 1553 | 1240 | 1051 | 921 | 825 | 749 | 688 | 638 |
350 | 2467 | 1705 | 1361 | 1154 | 1011 | 905 | 822 | 755 | 700 |
400 | 2814 | 1944 | 1552 | 1316 | 1153 | 1032 | 938 | 861 | 798 |
450 | 3160 | 2183 | 1744 | 1478 | 1295 | 1160 | 1053 | 968 | 896 |
500 | 3510 | 2425 | 1936 | 1642 | 1439 | 1288 | 1170 | 1075 | 996 |
550 | 3860 | 2666 | 2129 | 1805 | 1582 | 1416 | 1287 | 1182 | 1095 |
600 | 4209 | 2909 | 2322 | 1969 | 1725 | 1544 | 1403 | 1289 | 1194 |
650 | 4552 | 3145 | 2511 | 2129 | 1866 | 1670 | 1517 | 1394 | 1291 |
700 | 4902 | 3386 | 2704 | 2293 | 2009 | 1798 | 1634 | 1501 | 1390 |
750 | 5251 | 3628 | 2897 | 2456 | 2152 | 1927 | 1750 | 1608 | 1490 |
800 | 5601 | 3869 | 3090 | 2620 | 2296 | 2055 | 1867 | 1715 | 1589 |
850 | 5951 | 4111 | 3283 | 2783 | 2439 | 2183 | 1984 | 1822 | 1688 |
900 | 6293 | 4348 | 3472 | 2943 | 2580 | 2309 | 2098 | 1927 | 1785 |
950 | 6643 | 4589 | 3665 | 3107 | 2723 | 2437 | 2214 | 2034 | 1884 |
1000 | 6993 | 4831 | 3858 | 3270 | 2866 | 2566 | 2331 | 2141 | 1983 |
1050 | 7342 | 5072 | 4051 | 3434 | 3009 | 2694 | 2447 | 2248 | 2083 |
1100 | 7692 | 5314 | 4243 | 3598 | 3153 | 2822 | 2564 | 2355 | 2182 |
1150 | 8035 | 5551 | 4433 | 3758 | 3293 | 2948 | 2678 | 2460 | 2279 |
1200 | 8384 | 5792 | 4625 | 3921 | 3437 | 3076 | 2795 | 2567 | 2477 |
1250 | 8734 | 6034 | 4818 | 4085 | 3580 | 3204 | 2911 | 2674 | 2378 |
1300 | 9084 | 6275 | 5011 | 4248 | 3723 | 3333 | 3028 | 2781 | 2577 |
1350 | 9433 | 6517 | 5204 | 4412 | 3866 | 3461 | 3144 | 2888 | 2676 |
1400 | 9776 | 6754 | 5393 | 4572 | 4007 | 3587 | 3259 | 2993 | 2773 |
1450 | 10126 | 6995 | 5586 | 4736 | 4150 | 3715 | 3375 | 3100 | 2872 |
1500 | 10475 | 7237 | 5779 | 4899 | 4294 | 3843 | 3492 | 3207 | 2971 |
來源:此資料來源于互聯網,資料僅供大家學習參考。如需詳細設計資料,請聯系我公司技術服務中心,